| # | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ኢትዋል ደ ሳኸል | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2. | አል ሜሪክ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3. | አልሂላል ኡምዱርማን | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4. | ቢየራ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
| 2. | ዛማሊክ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3. | ካፕስ ዩናይትድ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ||
| # | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | ኤስፓራንስ ዲ ቱኒዝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 2. | ሜማሎዲ ሰንዳውንስ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | ||
| # | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
አስተያየት ይስጡ