# ክለብ ተጫ ልዩ ነጥብ 1 አዳማ ከተማ
12 5 24 2 ደደቢት
12 8 23 3 ቅዱስ ጊዮርጊስ
12 12 22 4 ሲዳማ ቡና
12 2 21 5 ፋሲል ከተማ
11 5 19 6 አርባምንጭ ከተማ
12 1 17 7 መከላከያ
12 -1 17 8 ኢትዮጵያ ቡና
12 -1 17 9 ወላይታ ድቻ
11 0 15 10 ወልድያ
12 -2 14 11 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
11 -1 12 12 ኢትዮ ኤሌክትሪክ
12 -3 11 13 ድሬዳዋ ከተማ
12 -6 11 14 ጅማ አባ ቡና
12 -5 10 15 ከተማአዲስ አበባ ከተማ
12 -7 8 16 ሀዋሳ
11 -7 7
| ደረጃ | ተጨዋች | ክለብ | ጎል |
|---|---|---|---|
| 1 | ጌታነህ ከበደ | ደደቢት | 10 |
| 2 | አዳነ ግርማ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 5 |
| 3 | ሳላዲን ሰኢድ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 5 |
| 4 | ፍሬው ሰለሞን | ሀዋሳ ከተማ | 4 |
| 5 | ገብረሚካኤል ያዕቆብ | ሀዋሳ ከተማ | 4 |
| 6 | ጃኮ አረፋት | ሀዋሳ ከተማ | 4 |
| 7 | ሙጂብ ቃሲም | አዳማ ከተማ | 3 |
| 8 | ምንይሉ ወንድሙ | መከላከያ | 3 |
| 9 | ፍቃዱ አለሙ | አዲስ አበባ ከተማ | 3 |
| 10 | ያቡን ዊልያም | ኢትዮጵያ ቡና | 3 |
| 11 | ኤዶም ሆሶውሮቪ | ፋሲል ከተማ | 3 |
| 12 | ፍጹም ተፈሪ | ወላይታ ድቻ | 2 |
| 13 | ማራኪ ወርቁ | መከላከያ | 2 |
| 14 | አማኑኤል ጎበና | አርባምንጭ ከተማ | 2 |
| 15 | አሜ መሀመድ | ጅማ አባ ቡና | 2 |
በአቤኔዘር አበበ በ2019 ዓ.ም የሲቢኢ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአዲስ አበባ ስታዲየም በተደረገው...
በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በመገኘት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና...
በሀዋሳ ከተማ ዝግጅት እያደረገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ትላንት ሶስት ተጫዋቾችን የቀነሰ...
ሊጉ የሚደረግባቸው ስታዲየሞች ታወቁ። የ2019 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ መስከረም 30/2019 እንደሚጀመር ይታወሳል።...
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
አስተያየት ይስጡ