ውጤቶች
ቀጣይ ጨዋታዎች
የደረጃ ስንጠረዥ
Rank | Teams | Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ኢትዮ ንግድ ባንክ | 10 | 26 |
2 | ጌዴኦ ዲላ | 10 | 22 |
3 | ሀዋሳ ከተማ | 10 | 18 |
4 | አዳማ ከተማ | 10 | 18 |
5 | መከላከያ | 9 | 15 |
6 | ድሬዳዋ ከተማ | 9 | 14 |
7 | አቃቂ ቃሊቲ | 9 | 10 |
8 | ኢትዮ ኤሌክትሪክ | 10 | 9 |
9 | መቀለ 70 እንደርታ | 10 | 9 |
10 | አዲስ አበባ ከተማ | 10 | 4 |
11 | አርባምንጭ ከተማ | 9 | 3 |
ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎች
# | ስም | ክለብ | ጎል |
1 | መሳይ ተመስገን | ሀዋሳ ከተማ | 12 |
2 | ረሂማ ዘርጋው | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | 11 |
4 | ሴናፍ ዋቁማ | አዳማ ከተማ | 9 |
3 | ሽታየ ሲሳይ | ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | 8 |