ውጤቶች
ምድብ አንድ
ሆለታ ከተማ | 0-0 | ወሊሶ ከተማ |
ቡራዩ ከተማ | 0-1 | ኤጀሬ ከተማ |
መቱ ከተማ | 1-2 | ንስር ክለብ |
አሶሳ ከተማ | 1-0 | አምቦ ከተማ |
ምድብ ሁለት
ቢሾፍቱ ከተማ | 0-0 | ድሬዳዋ ፖሊስ |
መቂ ከተማ | 2-0 | ሞጆ ከተማ |
መተሐራ ስኳር | PP | ወንጂ ስኳር |
ሐረር ከተማ | PP | ገደብ ሀሳሳ |
ምድብ ሶስት
የጁ ፍሬ ወልድያ | ከ | ጎጃም ደ/ማርቆስ |
አማራ ውሃ ስራ | ከ | ላስታ ላሊበላ |
ዳንግላ ከተማ | ከ | እንጂባራ ከተማ |
ደባርቅ ከተማ | ከ | መርሳ ከተማ |
ዳሞት ከተማ | ከ | አምባ ጊዮርጊስ |
ምድብ አራት
ልደታ ከተማ ክ/ከ | ከ | ለገጣፎ 01 |
የቄራ አንበሶች | ከ | ጉለሌ ክ/ከተማ |
ሰንዳፋ በኬ | ከ | አዲስ ከተማ ክ/ከ |
ቦሌ ገርጂ ማ/ብ | ከ | ንፋስ ስልክ ላፍቶ |
ምድብ አምስት
አራዳ ክፍለ ከተማ | ከ | አዲስ አበባ ፖሊስ |
ደጋን ከተማ | ከ | መከላከያ ቢ |
ትግራይ ዋልታ ፖሊስ | ከ | ፈራውን ከተማ |
ሱሉልታ ከተማ | ከ | ራያ አዘቦ |
ትግራይ ውሀ ስራ | ከ | ሀውዜን ከተማ |
ምድብ ስድስት
አንገጫ ከተማ | ከ | ቡሌ ሆራ |
ነገሌ ቦረና | ከ | ሾኔ ከተማ |
ጎፋ ባሬንቺ | ከ | ሮቤ ከተማ |
ጂንካ ከተማ | ከ | አረካ ከተማ |
ሀድያ ሌሞ | ከ | ጎባ ከተማ |
የደረጃ ስንጠረዥ
ምድብ 1
ምድብ 2
ምድብ 3
ምድብ 4
አንደኛ ሊግ 2012 ምድብ 4 የደረጃ ሰንጠረዥ
Pos | ቡድን | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|
1 | አዲስ ከተማ | 7 | 6 | 16 |
2 | ሰንዳፋ በኬ | 7 | 3 | 13 |
3 | ለገጣፎ 01 | 7 | 3 | 11 |
4 | ንፋስ ስልክ ላፍቶ | 7 | 0 | 9 |
5 | ቦሌ ገርጂ | 7 | -3 | 9 |
5 | ጉለሌ ክፍለ ከተማ | 7 | -3 | 9 |
7 | የቄራ አንበሶች | 7 | -1 | 5 |
8 | ልደታ ክፍለ ከተማ | 7 | -5 | 5 |
ምድብ 5
አንደኛ ሊግ 2012 ምድብ 5 የደረጃ ሰንጠረዥ
Pos | ቡድን | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|
1 | አራዳ ክ/ከተማ | 9 | 10 | 18 |
2 | ትግራይ ውሃ ስራ | 9 | 8 | 18 |
3 | ሱሉልታ ከተማ | 9 | 3 | 14 |
4 | ትግራይ ዋልታ ፖ. | 9 | 2 | 14 |
5 | ደጋን ከተማ | 9 | 1 | 12 |
6 | ፈራውን ከተማ | 9 | 0 | 12 |
7 | አዲስ አበባ ፖሊስ | 9 | 0 | 11 |
8 | መከላከያ | 9 | -5 | 10 |
9 | ሀውዜን ከተማ | 9 | -7 | 8 |
10 | ራያ አዘቦ | 9 | -12 | 6 |
ምድብ 6